详细介绍
德国西克值型编码器 -1030014
分辨率(每圈步数 x 圈数) | 13 bit x 13 bit (8,192 x 8,192) |
误差极限 G | ± 0.25° 1) |
重复标准偏差 σr | 0.1° 2) |
1) 根据 DIN ISO 1319-1,上方和下方误差极限情况取决于安装情况,值适用于对称情况,即上、下方向的偏差量相同.
2) 根据 DIN ISO 55350-13;68.3% 的测得值处于范围内.
通讯接口 | PROFIBUS DP | ||||
通信接口详情 | DPV0 | ||||
数据协议 | |编码器配置 (07hex) – 2 级 | ||||
地址设置 | 0 ... 127, 指拨开关或协议 | ||||
数据传输率 | 9.6 kBaud ... 12 MBaud, 自动检测 | ||||
状态信息 | 运行(绿色 LED 灯), 总线活动(红色 LED 灯) | ||||
总线连接 | 指拨开关 1) | ||||
初始化时间 | 1,250 ms 2) | ||||
位置数据生成时间 | 0.25 ms | ||||
|
1) 只能连接至最终设备.
2) 此后可读取有效位置.
连接类型 | PROFIBUS 连接适配器 1) |
供电电压 | 10 ... 32 V |
功耗 | ≤ 2 W (无负荷) |
极性反接保护 | ✔ |
MTTFd:危险故障间隔时间 | 150 年 (EN ISO 13849-1) 2) |
1) 需单独订购总线适配器.
2) 本产品是标准产品,而不是一个按照机械指令制作的安全部件。计算基于组件的额定负荷、40°C 的平均环境温度、8760 小时/年的使用频率。所有电子故障均被视为危险故障。详细信息请参见编号为 8015532 的文档.
机械规格 | 实心轴, 伺服法兰 |
轴直径 | 6 mm |
直线轴承 | 10 mm |
重量 | 0.59 kg 1) |
材料、轴 | 不锈钢 |
材料,法兰 | 铝 |
材料、外壳 | 压铸铝 |
启动转矩 | 2.5 Ncm, +20 °C, 使用轴密封环 0.5 Ncm, +20 °C, 无轴密封环 2) |
工作转矩 | 1.8 Ncm, +20 °C, 使用轴密封环 0.3 Ncm, +20 °C, 无轴密封环 2) |
允许轴负载 | 300 N / 径向 50 N / 轴向 |
转动惯量 | 35 gcm² |
轴承使用寿命 | 3.6 x 109 转 |
角加速度 | ≤ 500,000 rad/s² |
1) 适用于带插头的编码器.
2) 客户可自行移除轴封.
德国西克值型编码器 -1030014
产品咨询
微信公众号
移动端浏览