详细介绍
德国西克C 型槽气缸传感器RZC1-04ZRS-KU0订货号: 1059746
圆柱形 | C 型槽 |
带转接头的缸型 | SMC 轨道 CDQ2 SMC 轨道 ECDQ2 |
壳体长度 | 26.3 mm |
开关量输出 | 里德 |
开关频率 | 500 Hz |
输出功能 | 常开接点 |
电气规格 | AC/DC 3 线 |
外壳防护等级 | IP68 1) IP69K 2) |
1) 根据 EN 60529 (IP67/IP68).
2) 根据 DIN 40050 (IP69K).
供电电压 | 5 V AC/DC ... 30 V AC/DC | ||||||||||||
电流消耗 | 5 mA 1) | ||||||||||||
电压下降 | < 0.5 V | ||||||||||||
持续性电流 Ia | ≤ 500 mA | ||||||||||||
开关功率 | ≤ 10 W | ||||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||||
典型导轨 | 7 mm | ||||||||||||
再现性 | ≤ 0.1 mT 2) | ||||||||||||
运行环境温度 | –30 °C ... +80 °C | ||||||||||||
抗冲击与抗振性 | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm | ||||||||||||
电磁兼容性 | 根据 EN 60947-5-2 | ||||||||||||
连接类型 | 电缆,3 芯, 2 m | ||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
UL 文件编号 | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 |
1) 无负荷.
2) Ub 和 Ta 稳定.
MTTFD | 41,230 年 |
DCavg | 0 % |
TM(持续运行时间) | 20 年 |
B10d | 5,000,000 开关周期 1) |
1) 仅适用于包含机电组件的设备。在这种情况下,必须根据给定的 B10D 值、开关周期数和给定的 MTTFD 值来计算整个设备的 MTTFD 值。.
产品咨询
微信公众号
移动端浏览