详细介绍
订货号:1042241-C 型槽气缸传感器MZ2Q-CFSPSKU0德国西克
圆柱形 | C 型槽 | ||||
优生产商-槽 | Festo | ||||
检测范围 | 0 mm ... 50 mm | ||||
壳体长度 | 19.5 mm | ||||
开关量输出 | 2 x PNP | ||||
输出功能 | 常开接点 | ||||
电气规格 | DC 4 线 | ||||
示教功能 | ✔ | ||||
外壳防护等级 | IP67 1) | ||||
|
1) 根据 EN 60529.
检测范围 | 0 mm ... 50 mm | ||||||||||||
供电电压 | 12 V DC ... 30 V DC | ||||||||||||
电流消耗 | 15 mA 1) | ||||||||||||
电压下降 | ≤ 2.2 V | ||||||||||||
持续性电流 Ia | ≤ 100 mA | ||||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||||
用于 Festo 气缸 | ✔ | ||||||||||||
迟滞典型值 | 1 mT | ||||||||||||
再现性 | ≤ 0.1 mT 2) | ||||||||||||
极性反接保护 | ✔ | ||||||||||||
槽气缸传感器德国西克短路保险 | ✔ | ||||||||||||
通电脉冲保护 | ✔ | ||||||||||||
运行环境温度 | –20 °C ... +75 °C | ||||||||||||
抗冲击与抗振性 | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm | ||||||||||||
电磁兼容性 | 根据 EN 60947-5-2 | ||||||||||||
连接类型 | 电缆 4针, 2 m | ||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
UL 文件编号 | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 |
1) 无负荷.
2) Ub 和 Ta 稳定.
产品咨询
微信公众号
移动端浏览