详细介绍
德国西克SICK C 型槽气缸传感器 MZC1-2V2NS-KP0 订货号: 1059744
圆柱形 | C 型槽 |
带转接头的缸型 | SMC 轨道 CDQ2 SMC 轨道 ECDQ2 圆形气缸 型材气缸及拉杆气缸 |
壳体长度 | 23.7 mm |
开关量输出 | NPN |
开关频率 | 1,000 Hz |
输出功能 | 常开接点 |
电气规格 | DC 3 线 |
外壳防护等级 | IP68 1) |
1) 根据 EN 60529 (IP67/IP68).
供电电压 | 10 V DC ... 30 V DC | ||||||||||||||||
电流消耗 | 8 mA 1) | ||||||||||||||||
电压下降 | ≤ 2.5 V | ||||||||||||||||
持续性电流 Ia | ≤ 100 mA | ||||||||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||||||||
响应时间灵敏度典型值 | 2.2 mT | ||||||||||||||||
典型导轨 | 4 mm | ||||||||||||||||
迟滞典型值 | ≤ 0.8 mT | ||||||||||||||||
再现性 | ≤ 0.1 mT 2) | ||||||||||||||||
极性反接保护 | ✔ | ||||||||||||||||
短路保险 | ✔ | ||||||||||||||||
通电脉冲保护 | ✔ | ||||||||||||||||
运行环境温度 | –30 °C ... +80 °C | ||||||||||||||||
抗冲击与抗振性 | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm | ||||||||||||||||
电磁兼容性 | 根据 EN 60947-5-2 | ||||||||||||||||
连接类型 | 带插头的电缆,M8,3 针, 适用于输送带, 0.3 m | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
UL 文件编号 | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 |
1) 无负荷.
2) Ub 和 Ta 稳定.
产品咨询
微信公众号
移动端浏览