相关文章
Related Articles详细介绍
施克SICK德国 混合式光电传感器 HTB18L-B4A5BG订货号: 1078438
设备规格 | Standard | ||||||
传感器原理/ 检测原理 | 漫反射光电传感器, 背景抑制功能 | ||||||
尺寸(宽 x 高 x 深) | 16.2 mm x 48.5 mm x 31.8 mm | ||||||
外壳形状(光束出口) | 复合安装 | ||||||
螺丝直径(外壳) | M18 | ||||||
紧固方式 | M18,接头/侧面 (24 … 24,5 mm) | ||||||
外壳颜色 | 蓝色 | ||||||
开关距离 | 30 mm ... 300 mm 1) | ||||||
感应距离 | 30 mm ... 250 mm 2) | ||||||
光源种类 | 可见红光 | ||||||
光源 | 激光 3) 4) | ||||||
光点尺寸(距离) | 2 mm (120 mm) | ||||||
轴长 | 655 nm | ||||||
激光等级 | I | ||||||
| |||||||
特殊应用 | 检测小型物体 | ||||||
特殊特征 | 信号强度指示灯 |
1) 具有 90% 反射率的扫描对象(指 DIN 5033 规定的标准白).
2) 具有 6% 反射比的扫描对象(基于 DIN 5033 规定的标准白).
3) 平均使用寿命:50,000 h,TU = +25 °C.
4) CLASS 1 LASER PRODUCT EN60825-1:2014, IEC60825-1:2014, Maximum pulse power < 2,5 mW, Pulse length: 4 μs, Wavelength: 650 ... 670 nm, Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007.
供电电压 | 10 V DC ... 30 V DC | ||||||
残余纹波 | < 5 Vss 1) | ||||||
电流消耗 | 20 mA 2) | ||||||
开关量输出 | PNP NPN | ||||||
开关类型 | 亮通 | ||||||
| |||||||
输出电流 Imax. | ≤ 100 mA | ||||||
响应时间 | ≤ 0.5 ms 3) | ||||||
开关频率 | 1,000 Hz 4) | ||||||
时间功能 | 关闭延迟 | ||||||
连接类型 | 插头,M12,4 针 | ||||||
保护电路 | A 5) B 6) D 7) | ||||||
防护等级 | III | ||||||
重量 | 18 g | ||||||
外壳材料 | 塑料, VISTAL® | ||||||
材料、光学元件 | 塑料, PMMA | ||||||
外壳防护等级 | IP67 IP69K | ||||||
供货范围 | 固定螺母 M18 | ||||||
电磁兼容性(EMC) | EN 60947-5-2 (传感器符合针对工业领域的电磁辐射防护规定(电磁兼容性)(电磁辐射防护等级 A)。在住宅区使用时,可能造成电磁辐射干扰。) | ||||||
运行环境温度 | –30 °C ... +55 °C 8) | ||||||
存储环境温度 | –40 °C ... +70 °C | ||||||
UL 文件编号 | E189383 |
1) 不得超过或低于 UV公差.
2) 无信号强度指示灯和负荷显示.
3) 信号传输时间(电阻负载时).
4) 亮暗对比度为 1:1 时.
5) A = UV 接口(已采取反极性保护措施).
6) B = 具有反极性保护的输入端和输出端.
7) D = 抗过载电流和短路保护输出端.
8) Tu = –10 °C 时,传感器须在 Tu > –10 °C 时接通。低于 Tu = –10 °C 时禁止接通传感器.
产品咨询
微信公众号
移动端浏览