相关文章
Related Articles详细介绍
德国西克SICK紧凑型光电传感器 - 1016932
传感器原理/ 检测原理 | 漫反射光电传感器, 背景抑制功能 |
尺寸(宽 x 高 x 深) | 27 mm x 87.5 mm x 65 mm |
外壳形状(光束出口) | 方形 |
开关距离 | 100 mm ... 2,500 mm 1) |
感应距离 | 100 mm ... 2,500 mm 1) |
光源种类 | 红外线 |
光源 | LED 2) |
光点尺寸(距离) | Ø 80 mm (2,500 mm) |
设置 | 电位计 |
1) 具有 90% 反射率的扫描对象(指 DIN 5033 规定的标准白).
2) 平均使用寿命:100,000 小时,TU = +25 °C.
供电电压 | 20 V AC/DC ... 250 V AC/DC |
功耗 | < 2 VA |
开关量输出 | 继电器, 电气隔离 1) |
开关功能 | 转换开关 |
开关类型 | 明/暗切换 1) |
开关类型可选 | 可通过明通/暗通开关选择 |
开关电流(开关电压) | 4 A @ 250 V AC, 4 A @ 24 V DC, 0.125 A @ 250 V DC UL: 4 A @ 250 V AC, general use / 4 A @ 250 V AC, resistive (NO) / 3 A @ 250 V AC, resistive (NC) / 4 A @ 24 V DC, NO, general use / 3 A @ 24 V DC, NC, general use / R300 / B300 (NO contacts only) |
响应时间 | ≤ 10 ms |
开关频率 | 10 Hz 2) |
连接类型 | 夹持式端子,带 M16 螺纹 |
保护电路 | A 3) C 4) |
防护等级 | II 5) |
重量 | 330 g |
外壳材料 | 金属, 压铸锌 |
材料、光学元件 | 塑料, PMMA |
外壳防护等级 | IP67 |
使用类别 | AC-15, DC-13, 根据 EN 60947-1 |
运行环境温度 | –40 °C ... +60 °C |
仓库环境温度 | –40 °C ... +75 °C |
1) 在波动或电平超负荷的时候,合适的电火花配置.
2) 亮暗对比度为 1:1 时.
3) A = UV 接口(已采取反极性保护措施).
4) C = 抑制干扰脉冲.
5) 额定电压:250 V AC/DC.
ECl@ss 5.0 | 27270904 |
ECl@ss 5.1.4 | 27270904 |
ECl@ss 6.0 | 27270904 |
ECl@ss 6.2 | 27270904 |
ECl@ss 7.0 | 27270904 |
ECl@ss 8.0 | 27270904 |
ECl@ss 8.1 | 27270904 |
ECl@ss 9.0 | 27270904 |
ECl@ss 10.0 | 27270904 |
ECl@ss 11.0 | 27270904 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |
德国西克SICK紧凑型光电传感器 - 1016932
产品咨询
微信公众号
移动端浏览