详细介绍
2106277-配件插头德国西克SICK
配件组 | 插头和电缆 | ||||||||||
配件系列 | 连接电缆 | ||||||||||
连接方式 A 头 | 插头, M12, 2 针, 弯头, B 编码 | ||||||||||
连接方式 B 头 | 裸线端 | ||||||||||
插塞接头连接器 | 螺旋接口 | ||||||||||
插塞接头材料 | TPU | ||||||||||
插塞接头颜色 | 黑色 | ||||||||||
滚花螺母材料 | 压铸锌,镀镍 | ||||||||||
拧紧力矩 | 0.6 Nm | ||||||||||
扳手开口度 | 13 | ||||||||||
电缆 | 5 m, 2 芯, 无卤 PUR | ||||||||||
导线皮材料 | 无卤 PUR | ||||||||||
导线皮颜色 | 紫色 | ||||||||||
导线直径 | 7.7 mm | ||||||||||
导线横截面 | 0.25 mm² | ||||||||||
屏蔽 | 屏蔽 | ||||||||||
| |||||||||||
弯曲周期 | 5,000,000 | ||||||||||
测定电压 | ≤ 60 V AC/DC | ||||||||||
额定冲击电压 | 1.5 kV | ||||||||||
载流能力 | 4 A | ||||||||||
移动速度 | 3 m/s | ||||||||||
行进路线 | 5 m | ||||||||||
加速 | ≤ 5 m/s² | ||||||||||
信号种类 | 现场总线, PROFIBUS DP | ||||||||||
数据传输率 | ≤ 0.012 Gbit/s | ||||||||||
应用领域 | 输送带运转 油/润滑剂区域 | ||||||||||
许可 | CE 认证 UL | ||||||||||
UL 文件编号 | E335179 | ||||||||||
外壳防护等级 | IP65 / IP66K / IP67 | ||||||||||
| |||||||||||
污染等级 | 3 | ||||||||||
绝缘电阻 | > 100 mΩ | ||||||||||
过压类别 | III | ||||||||||
体积电阻 | < 30 mΩ | ||||||||||
耐热性,电缆 | 阻燃性符合 UL 1581 1061 条,CSA FT1,IEC 60332-1standard |
2106277-配件插头德国西克SICK
产品咨询
微信公众号
移动端浏览