详细介绍
最大分辨率(每圈步数 x 圈数) | 12 bit x 12 bit (4,096 x 4,096) |
允许的最大分辨率:25 位(12 位单圈型 x 13 位多圈型或 13 位单圈型 x 12 位多圈型)。 | |
误差极限 G | ± 0.25° 1) |
重复标准偏差 σr | 0.1° 2) |
1) 根据 DIN ISO 1319-1,上方和下方误差极限情况取决于安装情况,值适用于对称情况,即上、下方向的偏差量相同.
2) 根据 DIN ISO 55350-13;68.3% 的测得值处于范围内.
通讯接口 | SSI | ||||||||||||
参数 | 每圈步数 圈数 编码类型 电子调整 | ||||||||||||
初始化时间 | 1,050 ms 1) | ||||||||||||
位置数据生成时间 | 0.15 ms | ||||||||||||
|
1) 此后可读取有效位置.
2) 最小低电平 (Clock+):周期为500 ns.
连接类型 | 电缆, 12 芯, 径向, 1.5 m |
供电电压 | 10 ... 32 V |
功耗 | ≤ 0.8 W (无负荷) |
极性反接保护 | ✔ |
MTTFd:危险故障间隔时间 | 150 年 (EN ISO 13849-1) 1) |
1) 本产品是标准产品,而不是一个按照机械指令制作的安全部件。计算基于组件的额定负荷、40°C 的平均环境温度、8760 小时/年的使用频率。所有电子故障均被视为危险故障。详细信息请参见编号为 8015532 的文档.
机械规格 | 实心轴, 夹紧法兰 |
轴直径 | 10 mm |
直线轴承 | 19 mm |
重量 | 0.5 kg 1) |
材料、轴 | 不锈钢 |
材料,法兰 | 铝 |
材料、外壳 | 压铸铝 |
启动转矩 | 2.5 Ncm, +20 °C, 使用轴密封环 0.5 Ncm, +20 °C, 无轴密封环 2) |
工作转矩 | 1.8 Ncm, +20 °C, 使用轴密封环 0.3 Ncm, +20 °C, 无轴密封环 2) |
允许轴负载 | 300 N / 径向 50 N / 轴向 |
转动惯量 | 35 gcm² |
轴承使用寿命 | 3.6 x 109 转 |
角加速度 | ≤ 500,000 rad/s² |
1) 适用于带插头的编码器.
2) 客户可自行移除轴封.
电磁兼容性 | 根据 EN 61000-6-2 和 EN 61000-6-3 |
外壳防护等级 | IP67, 使用轴密封环 (根据 IEC 60529 标准) 1) IP43, 无轴密封,无密封的编码器法兰 (根据 IEC 60529 标准) 1) IP65, 无轴密封,密封的编码器法兰 (根据 IEC 60529 标准) 1) |
允许相对湿度 | 98 % |
运行温度范围 | –20 °C ... +85 °C |
储存温度范围 | –40 °C ... +100 °C, 无包装 |
抗冲击能力 | 100 g, 6 ms (根据 EN 60068-2-27) |
抗振能力 | 20 g, 10 Hz ... 2,000 Hz (根据 EN 60068-2-6) |
1) 安装配套插头.
1030002-绝对值型编码器德国西克
产品咨询
微信公众号
移动端浏览